Precio de la gasolina en San Francisco de los Romo, Aguascalientes
Actualizado al mar. 28/04/2026 05:11Magna
$23.97Precio promedio0.00% (1d)Premium
$28.78Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$28.15Precio promedio+0.11% (1d)Precios de gasolina en San Francisco de los Romo, Aguascalientes actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.00% | -0.10% | -0.81% |
Gráfico de precios
Gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| ARGAS SERVIMAX S.A. DE C.V, | CARRETERA ESTATAL 65, KM. 1+800, | $23.89 | $28.59 | $28.28 |
| GASOLINERA DEL PARQUE S.A. DE C.V. | Circuito Aguascalientes Norte No. 164 | $23.99 | $29.38 | $28.28 |
| GERARDO PALOMINO MACIAS | Boulevard La Guayana - Loreto No. 170 | $23.99 | $28.89 | $28.00 |
| GRUPO OPERADOR GASOLINERO TSA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 16 DE SEPTIEMBRE No. 108-A | $23.99 | $28.59 | |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA S.A. DE C.V. | Carretera Federal 45 Norte Km 11 | $23.99 | $28.99 | $28.28 |
| MULTISERVICIOS TULA 2000, S.A. DE C.V. | Carretera San Francisco de los Romo - Aguascalientes Km 20, Parcela 300zi P5/5, Fracción 2 Subdivisión /279/1998 | $24.00 | $28.69 | $28.28 |
| PETRO AGS S.A. DE C.V. | KM 2 + 425 DE LA CARRETERA RIBIER-SAN MARCOS LADO DERECHO | $23.89 | $28.59 | $27.99 |
| SERVICIO ISAMEL S.A. DE C.V. | Avenida Benito Juárez No. 604-B | $23.99 | $28.52 | $27.99 |
| SERVICIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO DE AGS S.A. DE C.V. | Calle Juárez Sur No. 313 | $23.99 | $28.52 | $28.00 |
| UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V. | Avenida Estados Unidos de América No. 100 | $23.99 | $29.04 | $28.28 |
Consultar todos los municipios
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.93 | $28.87 | $28.17 |
| Asientos | $23.94 | $28.29 | $28.24 |
| Calvillo | $23.96 | $28.73 | $28.28 |
| Cosío | $23.99 | $28.80 | $28.14 |
| El Llano | $23.99 | $29.22 | $28.44 |
| Jesús María | $23.95 | $28.99 | $28.18 |
| Pabellón de Arteaga | $23.91 | $28.75 | $28.23 |
| Rincón de Romos | $23.99 | $28.80 | $28.15 |
| San Francisco de los Romo | $23.97 | $28.78 | $28.15 |
| San José de Gracia | $23.99 | $29.65 | $28.00 |
| Tepezalá | $23.99 | $28.68 | $28.52 |




