Precio de la gasolina en Cuzamá, Yucatán
Actualizado al mar. 28/04/2026 05:11Magna
$23.34Precio promedio0.00% (1d)Premium
-Precio promedioDiésel
$28.00Precio promedio0.00% (1d)Precios de gasolina en Cuzamá, Yucatán actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | +0.21% | - | 0.00% |
Gráfico de precios
Gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| SAC XIB CHAAC SA DE CV | Parcela 16-Z-1 P1/1 carretera Estatal Homun - Cuzama | $23.34 | $28.00 |
Consultar todos los municipios
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Acanceh | $23.99 | $27.97 | $27.99 |
| Akil | $24.52 | $28.37 | $28.00 |
| Buctzotz | $24.59 | $28.34 | - |
| Cacalchén | $23.99 | $28.14 | $28.00 |
| Cansahcab | $23.99 | $27.99 | $28.00 |
| Celestún | $24.99 | $27.89 | $28.99 |
| Chemax | $23.84 | $28.34 | $28.79 |
| Chumayel | $24.79 | $28.44 | $28.28 |
| Conkal | $23.98 | $27.97 | $28.00 |
| Cuzamá | $23.34 | - | $28.00 |
| Dzidzantún | $23.99 | $27.50 | - |
| Dzilam de Bravo | $23.99 | $27.60 | $27.99 |
| Dzilam González | $23.99 | - | $27.99 |
| Espita | $23.19 | - | $26.69 |
| Halachó | $24.59 | - | $28.28 |
| Hoctún | $23.28 | $27.08 | $27.98 |
| Hunucmá | $24.19 | $27.99 | $28.07 |
| Izamal | $23.99 | $28.04 | $28.00 |
| Kanasín | $23.62 | $27.62 | $28.02 |
| Kinchil | $23.99 | $27.29 | - |
| Kopomá | $23.99 | $28.49 | $28.00 |
| Maxcanú | $24.59 | $27.89 | $28.99 |
| Mérida | $23.82 | $27.80 | $28.03 |
| Mocochá | $24.59 | $28.14 | $28.00 |
| Motul | $24.28 | $28.09 | $28.00 |
| Muna | $24.24 | $27.79 | $28.40 |
| Oxkutzcab | $24.51 | $28.35 | $28.20 |
| Panabá | $23.99 | $27.99 | - |
| Peto | $24.52 | $28.44 | $28.01 |
| Progreso | $23.92 | $28.14 | $28.00 |
| Río Lagartos | $24.64 | $27.99 | - |
| San Felipe | $24.64 | - | - |
| Seyé | $23.99 | $27.99 | $28.00 |
| Sotuta | $24.29 | $27.94 | $29.34 |
| Sucilá | $23.99 | $27.99 | $28.00 |
| Tahmek | $23.99 | - | $28.00 |
| Tecoh | $23.98 | $27.93 | - |
| Tekantó | $23.39 | - | - |
| Tekax | $24.47 | $28.40 | $28.16 |
| Telchac Pueblo | $24.07 | $28.04 | $28.49 |
| Telchac Puerto | $24.04 | $28.19 | $28.00 |
| Temax | $23.19 | $26.99 | $28.00 |
| Temozón | $23.69 | $27.19 | - |
| Ticul | $24.47 | $28.40 | $28.00 |
| Tinum | $24.39 | $28.39 | $28.14 |
| Tixkokob | $23.98 | $28.19 | $28.00 |
| Tixpéhual | $23.98 | - | $28.00 |
| Tizimín | $23.99 | $28.04 | $27.49 |
| Tzucacab | $23.99 | $27.19 | $28.47 |
| Umán | $23.67 | $27.37 | $28.14 |
| Valladolid | $24.06 | $28.54 | $28.40 |




