Precio de la gasolina en Cajeme, Sonora
Actualizado al jue. 11/06/2026 19:02Magna
$23.91Precio promedio0.00% (1d)Premium
$29.12Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$27.17Precio promedio0.00% (1d)Precios de gasolina en Cajeme, Sonora actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.00% | +0.03% | -0.26% |
Gráfica de precios promedio de gasolina en Cajeme, Sonora
Cerca de ti
Estás fuera de México o no pudimos detectar tu ubicación; mostramos resultados cercanos a CDMX como referencia.
Tu ubicación se estima por IP y las coordenadas pueden contener errores; los resultados cercanos pueden equivocarse.
Municipios cerca de ti
| Distancia aprox. | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc, Ciudad de México - 2.1 km | 2.1 km | $23.79 | $28.85 | $26.99 |
| Venustiano Carranza, Ciudad de México - 2.6 km | 2.6 km | $23.67 | $28.50 | $26.96 |
| Iztacalco, Ciudad de México - 4.8 km | 4.8 km | $23.80 | $28.39 | $27.11 |
Gasolineras cerca de ti
| Gasolinera | Dirección | Distancia aprox. | Magna | Premium | Diésel | Magna/ Premium/ Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V.- 0.9 km | Bolivar Esquina San Jeronimo No. 102 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 0.9 km | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| GASOLINERA PARIS, S.A. DE C.V.- 1.4 km | Calzada de La Viga No. 44 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO MENORCA S.A. DE C.V.- 1.4 km | Frayservando Teresa de Mier No. 299 Esquina Clavijero Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V.- 1.5 km | José Juaquin Herrera No. 110 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $22.59 | $27.99 | M: $22.59P: $27.99D: - | |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V.- 1.5 km | General Anaya No. 175 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
Gasolineras con gasolina más barata y más cara en Cajeme, Sonora
Gasolineras más baratas
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| RAMÓN ALEJANDRO RIVERA SÁNCHEZ | $23.20 | |
| AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. | $23.24 | |
| ESCOTAC S.A. DE C.V. | $23.24 |
Gasolineras más caras
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV | $23.99 | |
| COMBUSTIBLES JAAL, S.A. DE C.V. | $23.99 | |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI S.A. DE C.V. | $23.99 |
Gasolineras más baratas
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| SERVICIO CIRCULO GL S.A. DE C.V. | $26.89 | |
| RAMÓN ALEJANDRO RIVERA SÁNCHEZ | $26.90 | |
| OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. | $26.97 |
Gasolineras más caras
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| GASOLINERA BORJA SA DE CV | $28.30 | |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI S.A. DE C.V. | $28.28 | |
| GASOLINERA RRL S.A. DE C.V. | $27.99 |
Gasolineras en Cajeme, Sonora
| Gasolinera | Dirección | Magna | Premium | Diésel | Magna/ Premium/ Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. | Calle 10 No. 3550 Sur, Sub ancla exterior 05 | $23.24 | $28.98 | M: $23.24P: $28.98D: - | |
| BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV | No Reelección No. 1402 | $23.99 | $28.99 | $27.49 | M: $23.99P: $28.99D: $27.49 |
| BS GASOLINERAS S.A. DE C.V. | Boulevard Las Torres 301 | $23.95 | $28.99 | $27.00 | M: $23.95P: $28.99D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES JAAL, S.A. DE C.V. | AVENIDA EMILIANO ZAPATA NO. 524 ORIENTE HEROES DE 47 2NDA AMPLIACION | $23.99 | $29.79 | $27.00 | M: $23.99P: $29.79D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI S.A. DE C.V. | Carretera Obregón-Providencia No. 2601 Poniente | $23.99 | $28.69 | $28.28 | M: $23.99P: $28.69D: $28.28 |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ROSAJE S.A. DE C.V. | Juan Lorenzo Salgado No. 1039 Oriente | $23.69 | $28.69 | $27.79 | M: $23.69P: $28.69D: $27.79 |
| ESCOTAC S.A. DE C.V. | Carretera federal México 015 No. 1320 Ote | $23.24 | $28.98 | M: $23.24P: $28.98D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS S.A. DE C.V. | Sufragio Efectivo 402 Norte | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS, S.A. DE C.V. | Miguel Aleman No. 598 Sur | $23.99 | $29.29 | M: $23.99P: $29.29D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO RÍO ASON S.A. DE C.V. | Puerto de Mazatlán 5602 Sur | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V. | Boulevard Nainari No. 915 | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 1000 | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| ESTACIÓN PIRU S.A. DE C.V. | Churubusco 101 Poniente | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Calle Jalisco No. 6604 | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Calle Miguel Aleman 675 Norte | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Calle Rodolfo Elias Calles Entre Fray Francisco Eusebio Kino Y Boulevard Paseo del Alamo | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Jalisco No. 950 Sur | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Michoacan No. 5202 Sur | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| GASBO S.A. DE C.V. | Avenida Las Torres No. 1207 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| GASBO S.A. DE C.V. | Jacinto López No. 2130 Poniente | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| GASBO S.A. DE C.V. | Miguel Aleman No. 806 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| GASOLINERA BORJA S.A. DE C.V. | Calle Rodolfo Felix Valdez No. 302 Poniente | $23.29 | $27.49 | $27.00 | M: $23.29P: $27.49D: $27.00 |
| GASOLINERA BORJA SA DE CV | BLVD RODOLFO FELIX VALDEZ | $23.85 | $27.79 | $28.30 | M: $23.85P: $27.79D: $28.30 |
| GASOLINERA EL CHAMACO S.A. DE C.V. | California S/N Y Canal Bajo | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| GASOLINERA FORNES S.A. DE C.V. | Calle Guerrero S/N | $23.99 | $28.69 | M: $23.99P: $28.69D: - | |
| GASOLINERA GOMO S.A. DE C.V. | Calle Coahuila No. 8300 Sur | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| GASOLINERA ISLAS S.A. DE C.V. | Lázaro Cárdenas No. 602 | $23.99 | $27.00 | M: $23.99P: -D: $27.00 | |
| GASOLINERA JAVITO S.A. DE C.V. | Avenida Emiliano Zapata No. 1120 Oriente | $23.99 | $29.79 | $27.00 | M: $23.99P: $29.79D: $27.00 |
| GASOLINERA NAINARI S.A. DE C.V. | Nainari No. 615 Poniente | $23.98 | $28.99 | M: $23.98P: $28.99D: - | |
| GASOLINERA RÍO YAQUI S.A. DE C.V. | Carretera Internacional No. 15 Km 10.5 | $23.99 | $29.18 | $26.99 | M: $23.99P: $29.18D: $26.99 |
| GASOLINERA RRL S.A. DE C.V. | Jalisco No. 5335 Sur Esquina Calle Jalapa | $23.69 | $29.99 | $27.99 | M: $23.69P: $29.99D: $27.99 |
| GASOLINERA Y LUBRICANTES EL CRUCERO S.A. DE C.V. | Calle Jalisco Y Carretera Internacional No. 1150 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| GASOLINERIA SARU S.A. DE C.V. | Boulevard Dr Norman E Burlaug S/N | $23.99 | $29.19 | $26.99 | M: $23.99P: $29.19D: $26.99 |
| GERMÁN DUMAS FÉLIX S.A. DE C.V. | Avenida Guerrero No. 2007-B Poniente | $23.49 | $28.49 | M: $23.49P: $28.49D: - | |
| GERMAN PABLO RIVERA GONZÁLEZ | Calle Dr Norman E Borlaug Esquina Calle No. 900 | $23.99 | $29.79 | $27.00 | M: $23.99P: $29.79D: $27.00 |
| GLEZDI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. | Michoacan Sur 2001 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| GRUPO IMNO S.A. DE C.V. | Calle Flavio Borques No. 316 Poniente | $23.99 | $28.89 | $27.00 | M: $23.99P: $28.89D: $27.00 |
| HARBOR GAS, S.A. DE C.V. | CALIFORNIA NO. 1815 NORTE | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| IRVILU S.A. DE C.V. | Carretera Internacional México-Nogales Km 1859 | $23.99 | $29.19 | $26.99 | M: $23.99P: $29.19D: $26.99 |
| JUAN ANTONIO ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Bartolome Delgado de Leon 512 Sur | $23.97 | $28.89 | $27.67 | M: $23.97P: $28.89D: $27.67 |
| KN GASOLINERA, S.A. DE C.V. | BOULEVARD CTM NO. 1501 ORIENTE | $23.99 | $27.00 | M: $23.99P: -D: $27.00 | |
| OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. | Tabasco No. 870 Sur | $23.89 | $28.69 | $26.97 | M: $23.89P: $28.69D: $26.97 |
| PÉREZ ALVAREZ S.A. DE C.V. | Boulevard Dr. Norman E Burlaug No. 6051 Sur | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PROEN ENERGIA, S.A DE C.V. | Carretera Internacional Km 1845 Sn | $23.99 | $29.29 | $26.99 | M: $23.99P: $29.29D: $26.99 |
| RAMÓN ALEJANDRO RIVERA SÁNCHEZ | Calle 200 S/N Campo 2 | $23.20 | $26.90 | M: $23.20P: -D: $26.90 | |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 2550 Poniente | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Calle Norte Oriente No. 1425 | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Carretera Obregón Bacum S/N | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Doctor Manuel de Jesús Clouthier No. 1001 Oriente | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Emiliano Zapata 715 | $23.99 | $27.00 | M: $23.99P: -D: $27.00 | |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Jalisco Y No Reeleccion | $23.99 | $29.29 | M: $23.99P: $29.29D: - | |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Mzna. 301 L-40 Calle Meridiano Esquina Calle 300 | $23.99 | $27.00 | M: $23.99P: -D: $27.00 | |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Quintana Roo 780 Norte | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | Sufragio Efectivo Esquina No Reeleccion | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Boulevard Ignacio Ramirez No. 397 | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 1798 Poniente | $23.99 | $29.29 | $27.00 | M: $23.99P: $29.29D: $27.00 |
| RANCHO VIEJO SEMILLAS S.A. DE C.V. | Fresno No. 601 Sur | $23.99 | $28.89 | $27.00 | M: $23.99P: $28.89D: $27.00 |
| RAÚL RIVERA L S.A. DE C.V. | 5 de Febrero No. 613 Sur | $23.89 | $29.99 | M: $23.89P: $29.99D: - | |
| RIVERA ALAMEDA DE COCORIT S.A. DE C.V. | Boulevard Antonio Valdéz Herrera No. 1315 Poniente | $23.99 | $28.99 | $27.99 | M: $23.99P: $28.99D: $27.99 |
| RIVERA LEYVA S.A. DE C.V. | Privada Dos No. 934 Oriente | $23.99 | $29.99 | M: $23.99P: $29.99D: - | |
| RIVERA VILLA BONITA S.A. DE C.V. | Boulevard Villa Bonita No. 411 Oriente | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| RIVERA VILLA ESPERANZA S.A. DE C.V. | Carretera Internacional S/N Esquina Niños Heroes | $23.99 | $29.99 | M: $23.99P: $29.99D: - | |
| SERVI AEROPUERTO OBREGON S.A. DE C.V. | Carretera México-Nogales Km 1825 S/N | $23.99 | $28.89 | $26.99 | M: $23.99P: $28.89D: $26.99 |
| SERVICIO 300. S.A. DE C.V. | Avenida Jacinto López S/N | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| SERVICIO CIRCULO GL S.A. DE C.V. | Boulevard Nainari No. 1050 Oriente | $23.69 | $28.69 | $26.89 | M: $23.69P: $28.69D: $26.89 |
| SERVICIO GF44 S.A. DE C.V. | California No. 1547 Sur | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIO GF44 S.A. DE C.V. | Sufragio Efectivo No. 940 Norte | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| SERVICIO J.R. DE OBREGÓN S.A. DE C.V. | Avenida Las Torres 847 Sur | $23.99 | $28.60 | $27.00 | M: $23.99P: $28.60D: $27.00 |
| SERVICIO NAINARI LAS TORRES S.A. DE C.V. | No Reelección 2602 Ote | $23.49 | $28.49 | M: $23.49P: $28.49D: - | |
| SERVICIO NAINARI S.A. DE C.V. | Calle Jacinto López No. 446 Oriente | $23.49 | $28.49 | $27.49 | M: $23.49P: $28.49D: $27.49 |
| SERVICIOS AVILA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | Avenida Guerrero No. 702 Poniente | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIOS MARA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | Calle 300 Oriente No. 2655 | $23.99 | $28.99 | $27.79 | M: $23.99P: $28.99D: $27.79 |
| SERVICIOS OSGAS S.A. DE C.V. | Calzada Francisco Villanueva Castelo No. 1907 Oriente | $23.49 | $28.98 | $26.99 | M: $23.49P: $28.98D: $26.99 |
| SERVICIOS PALO VERDES S.A. DE C.V. | Calle 300 No. 2101 Oriente | $23.98 | $28.99 | $27.79 | M: $23.98P: $28.99D: $27.79 |
| SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ASL S.A. DE C.V. | Dr. Norman E. Bourlaug Entre 500 Y 600 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| SERVICIOS Y LUBRICANTES BOULEVARD S.A. DE C.V. | Km 14.5 Carretera Esperanza-Agua Prieta Tramo Ahornos | $23.99 | $29.89 | $27.00 | M: $23.99P: $29.89D: $27.00 |
| SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS S.A. DE C.V. | Dr. Norman E. Bourlaug Sur No. 6302 Sur | $23.99 | $28.69 | $27.00 | M: $23.99P: $28.69D: $27.00 |
| SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS S.A. DE C.V. | Hidalgo No. 401 Poniente | $23.99 | $28.69 | M: $23.99P: $28.69D: - |
Consultar precios promedio de gasolina en todos los municipios de Sonora
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Aconchi | $24.00 | $28.50 | $29.00 |
| Agua Prieta | $19.54 | $25.43 | $26.48 |
| Álamos | $23.99 | $29.90 | $28.00 |
| Altar | $23.07 | $27.34 | $26.51 |
| Arizpe | $24.00 | - | $28.50 |
| Bacoachi | $24.00 | - | $28.50 |
| Bácum | $23.99 | $28.16 | $27.40 |
| Baviácora | $23.70 | $28.74 | $27.75 |
| Benito Juárez | $23.99 | $28.99 | $27.00 |
| Benjamín Hill | $23.99 | $29.36 | $26.99 |
| Caborca | $22.55 | $27.15 | $26.98 |
| Cajeme | $23.91 | $29.12 | $27.17 |
| Cananea | $23.37 | $27.69 | $27.04 |
| Carbó | $23.95 | $28.68 | $27.25 |
| Cumpas | $24.00 | $29.00 | $28.60 |
| Empalme | $24.34 | $29.67 | $27.56 |
| Etchojoa | $23.89 | $28.79 | $26.92 |
| General Plutarco Elías Calles | $20.76 | $25.85 | $26.01 |
| Guaymas | $24.52 | $29.69 | $28.26 |
| Hermosillo | $24.00 | $29.19 | $27.22 |
| Huásabas | $24.50 | $29.37 | $28.76 |
| Huatabampo | $23.79 | $28.69 | $27.00 |
| Imuris | $24.49 | $29.94 | $27.46 |
| Magdalena | $24.02 | $29.86 | $27.04 |
| Moctezuma | $24.33 | $29.33 | $28.44 |
| Naco | $20.89 | $25.70 | $27.00 |
| Nácori Chico | $24.79 | - | $28.89 |
| Nacozari de García | $24.99 | $29.90 | $27.99 |
| Navojoa | $24.00 | $29.93 | $27.00 |
| Nogales | $20.71 | $26.78 | $26.79 |
| Pitiquito | $23.99 | - | $27.00 |
| Puerto Peñasco | $23.56 | $27.87 | $27.00 |
| Quiriego | $24.00 | - | $27.00 |
| Rosario | $24.99 | $29.40 | $29.30 |
| Sahuaripa | $25.48 | $29.99 | $29.00 |
| San Ignacio Río Muerto | $23.99 | $26.78 | $27.04 |
| San Luis Río Colorado | $20.09 | $25.50 | $26.27 |
| San Miguel de Horcasitas | $23.99 | $28.59 | $27.00 |
| Santa Ana | $24.01 | $28.90 | $28.01 |
| Ures | $23.99 | $28.42 | $28.69 |
| Villa Hidalgo | $24.40 | - | $28.60 |
| Yécora | $25.84 | $29.74 | $28.74 |




